<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: irgendwas ist ja immer</title>
	<link>http://kotzendepferde.toke42.com/2008/05/15/irgendwas-ist-ja-immer/</link>
	<description>kotzendepferde.toke42.com</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:25:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Dru</title>
		<link>http://kotzendepferde.toke42.com/2008/05/15/irgendwas-ist-ja-immer/#comment-11</link>
		<author>Dru</author>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 20:24:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://kotzendepferde.toke42.com/2008/05/15/irgendwas-ist-ja-immer/#comment-11</guid>
		<description>(Und ich verlerne meine Mutersprache. Mpf!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Und ich verlerne meine Mutersprache. Mpf!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dru</title>
		<link>http://kotzendepferde.toke42.com/2008/05/15/irgendwas-ist-ja-immer/#comment-10</link>
		<author>Dru</author>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 20:23:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://kotzendepferde.toke42.com/2008/05/15/irgendwas-ist-ja-immer/#comment-10</guid>
		<description>Mediziner sind auch so ne Berufsgruppe, bei denen man die Sozialtauglichkeit vorab testen und in regelmäßigen Abständen überprüfen sollte ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mediziner sind auch so ne Berufsgruppe, bei denen man die Sozialtauglichkeit vorab testen und in regelmäßigen Abständen überprüfen sollte &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mami</title>
		<link>http://kotzendepferde.toke42.com/2008/05/15/irgendwas-ist-ja-immer/#comment-9</link>
		<author>mami</author>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 11:57:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://kotzendepferde.toke42.com/2008/05/15/irgendwas-ist-ja-immer/#comment-9</guid>
		<description>erinner mich nicht an  diesen kinder-chirurgen. :-( ...

bei dir damals war die überlebensrate für 3 jahre bei 60-70%!
weiter hat man meist nicht geguckt.
da hat sich inzwischen einiges geändert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>erinner mich nicht an  diesen kinder-chirurgen. <img src='http://kotzendepferde.toke42.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> &#8230;</p>
<p>bei dir damals war die überlebensrate für 3 jahre bei 60-70%!<br />
weiter hat man meist nicht geguckt.<br />
da hat sich inzwischen einiges geändert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

